Описание
Информация для заказа
Затворы купить в Минске
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ— Размеры DN100-2000
— Конструкция согласно EN593
— Верхний фланец ISO 5211
— Строительня длина ГОСТ 28908-91
— Присоединительные фланцы ГОСТ 12815-80
Деталь | Материал | Деталь | Материал | ||
1 | Корпус | ВЧ 50 | 6 | Втулки | Фторопласт+бронза |
2 | Диск | ВЧ 50 | 7 | Набивки | СКЭПТ |
3 | Шток | Н/Ж 20X13 | 8 | Штифт | Н/Ж 20X13 |
4 | Кольцо | СКЭПТ | 9 | Удерживающее кольцо | 08X18H10 |
5 | Уплотнение | 08X18H10 |
Диаметр | L | H1 | H2 | H3 | EN1092-2 PN10 | EN 1092-2 PN16 | EN1092-2 PN25 | |||||||
DN | NPS | OD | OC | n-Od | OD | OC | n-Od | OD | OC | n-Od | ||||
DN100 | 4″ | 190 | 140 | 115 | 35 | 220 | 180 | 8-19 | 220 | 180 | 8-19 | 235 | 190 | 8-23 |
DN125 | 5″ | 200 | 150 | 130 | 38 | 250 | 210 | 8-19 | 250 | 210 | 8-19 | 270 | 220 | 8-28 |
DN150 | 6″ | 210 | 160 | 150 | 38 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | 300 | 250 | 8-28 |
DN200 | 8″ | 230 | 200 | 187 | 42 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | 360 | 310 | 12-28 |
DN250 | 10″ | 250 | 235 | 215 | 42 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | 425 | 370 | 12-34 |
DN300 | 12″ | 270 | 264 | 237 | 42 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | 485 | 430 | 16-31 |
DN350 | 14″ | 290 | 300 | 270 | 51 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | 555 | 490 | 16-34 |
DN400 | 16″ | 310 | 335 | 305 | 51 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | 620 | 550 | 16-37 |
DN450 | 18″ | 330 | 360 | 335 | 51 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 | 670 | 600 | 20-37 |
DN500 | 20″ | 350 | 395 | 370 | 136 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | 730 | 660 | 20-37 |
DN600 | 24″ | 390 | 460 | 425 | 136 | 780 | 725 | 20-31 | 840 | 770 | 20-37 | 845 | 770 | 20-41 |
DN700 | 28″ | 430 | 535 | 505 | 149 | 895 | 840 | 24-31 | 910 | 840 | 24-37 | 960 | 875 | 24-44 |
DN800 | 32″ | 470 | 590 | 560 | 149 | 1015 | 950 | 24-34 | 1025 | 950 | 24-41 | 1085 | 990 | 24-50 |
DN900 | 36″ | 510 | 660 | 630 | 185 | 1115 | 1050 | 28-34 | 1125 | 1050 | 28-41 | 1185 | 1090 | 28-50 |
DN1000 | 40″ | 550 | 735 | 705 | 216 | 1230 | 1160 | 28-37 | 1255 | 1170 | 28-44 | 1320 | 1210 | 28-57 |
DN1200 | 48″ | 630 | 840 | 815 | 216 | 1455 | 1380 | 32-41 | 1485 | 1390 | 32-50 | 1530 | 1420 | 32-57 |
DN1400 | 56″ | 710 | 1010 | 985 | 267 | 1675 | 1590 | 36-44 | 2685 | 1590 | 36-50 | / | / | / |
DN1600 | 64″ | 790 | 1130 | 1120 | 312 | 1915 | 1820 | 40-50 | 1930 | 1820 | 40-57 | / | / | / |
DN1800 | 72″ | 870 | 1280 | 1270 | 312 | 2115 | 2020 | 44-50 | / | / | / | / | / | / |
DN200 | 80″ | 950 | 1405 | 1380 | 326 | 2325 | 2230 | 48-50 | / | / | / | / | / | / |
- Цена: Цену уточняйте