Описание
Информация для заказа
Клапаны купить в Минске
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ— Рабочая Среда: вода,пар
— Давление рабочее, 1,6 МПа
— Проход условный, Ду 40-600 мм
— Максимальная температура рабочей среды до +130°С
МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ
Деталь | Материал | Деталь | Материал | ||
1 | Корпус | СЧ25 | 5 | Шайба | PTFE |
2 | Двухстворчатый Диск | ВЧ20 | 6 | Уплотнение | СЧ 20 + цинк (Ду50-80) молекулярно-полимерное вещество (Ду 100-200) |
3 | Вал | Сталь 20 | 7 | Гайка | Сталь 20 |
4 | Пружина | Н/Ж сталь AISI 304 | 8 | Уплотнение Диска | Этилен-пропиленовый каучук (EPDM) |
Диаметр | L | D0 | D1 | Масса (кг) | PN |
Dn40 | 43 | 92 | 55 | 0.9 | 16 |
DN50 | 45 | 107 | 65.5 | 1.6 | |
Dn65 | 46 | 127 | 81 | 2.5 | |
DN80 | 64 | 142 | 95 | 3.9 | |
DN100 | 64 | 162 | 117.5 | 4.75 | |
DN125 | 70 | 192 | 148.3 | 7 | |
DN150 | 76 | 218 | 170.5 | 9.75 | |
DN200 | 89 | 273 | 227.5 | 15.75 | |
DN250 | 114 | 328 | 265 | 27 | |
DN300 | 114 | 378 | 310 | 38 | |
DN350 | 127 | 438 | 360 | 70 | |
DN400 | 140 | 489 | 410 | 83 |
- Цена: Цену уточняйте