Краны купить в Минске
КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ BREEZE 11С32П
Область применения: для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства
Рабочая среда:вода, пар, воздух, природный газ, инертные газы, нефтепродукты
Максимальная температура, °С:от -30 до +200
Тип присоединения:фланцевый
Способ управления:ручной
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005:А
Материал корпуса:сталь 20, с нержавеющим шаром
Материал уплотнения затвора:фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007-80
Уплотнение шпинделя:резина ИРП-1287 ГОСТ 9833-73
Примечание:при производстве шаровых кранов BREEZE используются фторопластовые уплотнения Ф4К20 повышенной износостойкости
Размеры и масса крана
DN | PN | D | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | Масса, кг |
15 | 40 | 10 | 130 | 70 | 170 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1,67 |
20 | 40 | 15 | 150 | 75 | 170 | 105 | 75 | 14 | 4 | 2,36 |
25 | 40 | 20 | 160 | 75 | 170 | 115 | 85 | 14 | 4 | 3,22 |
32 | 40 | 25 | 180 | 80 | 170 | 135 | 100 | 18 | 4 | 4,31 |
40 | 40 | 32 | 200 | 85 | 240 | 145 | 110 | 18 | 4 | 5,46 |
50 | 40 | 40 | 230 | 110 | 240 | 160 | 125 | 18 | 4 | 7,41 |
65 | 25 | 50 | 270 | 115 | 240 | 180 | 145 | 18 | 4 | 9,54 |
80 | 25 | 65 | 280 | 140 | 275 | 195 | 160 | 18 | 8 | 12,48 |
100 | 25 | 80 | 300 | 155 | 385 | 230 | 190 | 22 | 8 | 17,69 |
125 | 25 | 100 | 350 | 190 | 540 | 270 | 220 | 26 | 8 | 28,55 |
150 | 25 | 125 | 350 | 210 | 540 | 300 | 250 | 26 | 8 | 37,72 |
200 | 25 | 150 | 400 | 260 | 780 | 360 | 310 | 26 | 12 | 53,82 |
- Цена: Цену уточняйте