Краны купить в Минске
КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВОЙ BREEZE 11С31П
Область применения: для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства
Рабочая среда:вода, пар, воздух, природный газ, инертные газы, нефтепродукты
Максимальная температура, °С:от -30 до +200
Тип присоединения:сварной
Способ управления:ручной
Класс герметичности ГОСТ 9544-2005:А
Материал корпуса:сталь 20, с нержавеющим шаром
Материал уплотнения затвора:фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007-80
Уплотнение шпинделя:резина ИРП-1287 ГОСТ 9833-73
Примечание:при производстве шаровых кранов BREEZE используются фторопластовые уплотнения Ф4К20 повышенной износостойкости
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DN | PN | D | Dp | Tp | L | H | A | Масса, кг |
15 | 40 | 10 | 21,3 | 2,65 | 210 | 70 | 170 | 0,59 |
20 | 40 | 15 | 27 | 2,5 | 230 | 75 | 170 | 0,80 |
25 | 40 | 20 | 33,7 | 2,85 | 230 | 75 | 170 | 1,08 |
32 | 40 | 25 | 42,4 | 2,8 | 260 | 80 | 170 | 1,43 |
40 | 40 | 32 | 48 | 2,5 | 260 | 85 | 240 | 1,88 |
50 | 40 | 38 | 57 | 3 | 300 | 110 | 240 | 2,57 |
65 | 25 | 48 | 76 | 3,5 | 360 | 115 | 240 | 3,63 |
80 | 25 | 60 | 89 | 4 | 370 | 140 | 275 | 5,70 |
100 | 25 | 80 | 108 | 4,5 | 390 | 155 | 385 | 7,58 |
125 | 25 | 100 | 133 | 6 | 390 | 195 | 540 | 13,37 |
150 | 25 | 125 | 159 | 5 | 390 | 210 | 540 | 20,00 |
200 | 25 | 150 | 219 | 7 | 390 | 260 | 780 | 39,77 |
- Цена: Цену уточняйте