Описание
Информация для заказа
Краны купить в Минске
Краны стальные шаровые КШШС (11с67п) под приварку
Тип присоединения: приварные
Привод: ручной
Условное давление, МПа (кгс/см2): 1,6 - 2,5 (Ру 16-25)
Ду | Обозначение | Строительная длина, мм. |
15 | КШШС 15-16П, КШШС 15-25П | 130 |
20 | КШШС 20-16П, КШШС 20-25П | 150 |
25 | КШШС 25-16П, КШШС 25-25П | 160 |
32 | КШШС 32-16П, КШШС 32-25П | 180 |
40 | КШШС 40-16П, КШШС 40-25П | 200 |
50 | КШШС 50-16П, КШШС 50-25П | 230 |
65/50 | КШШС 65/50-16П, КШШС 65/50-25П | 290 |
65 | КШШС 65-16П, КШШС 65-25П | 290 |
80 | КШШС 80-16П, КШШС 80-25П | 310 |
100/80 | КШШС 100/80-16П, КШШС 100/80-25П | 350 |
100 | КШШС 100-16П, КШШС 100-25П | 350 |
125/100 | КШШС 125/100-16П, КШШС 125/100-25П | 400 |
125 | КШШС 125-16П, КШШС 125-25П | 400 |
150/100 | КШШС 150/100-16П, КШШС 150/100-25П | 480 |
150 | КШШС 150-16П, КШШС 150-25П | 480 |
200/150 | КШШС 200/150-16П, КШШС 200/150-25П | 600 |
200 | КШШС 200-16ПР, КШШС 200-25ПР | 600 |
250/200 | КШШС 250/200-16ПР, КШШС 250/200-25ПР | 730 |
- Цена: Цену уточняйте