Описание
Информация для заказа
Фитинги купить в Минске
Применяется для монтажа полиэтиленового трубопровода к стальному трубопроводу, запорной или регулирующей арматуре, при помощи фланцев. Выполнена из полиэтилена низкого давления.
Полиэтилен PE 100 SDR 17
Давление воды 16 бар
d | e | b | Df | d4 | Z | L |
63 | 3,8 | 14 | 99 | 75 | 115 | 72 |
75 | 4,5 | 18 | 122 | 89 | 130 | 73 |
90 | 6,0 | 18 | 135 | 105 | 135 | 83 |
110 | 6,0 | 18 | 158 | 125 | 165 | 105 |
125 | 7,4 | 18 | 158 | 132 | 170 | 108 |
140 | 8,3 | 18 | 188 | 155 | 175 | 109 |
160 | 9,5 | 18 | 210 | 175 | 187 | 110 |
180 | 10,7 | 20 | 212 | 180 | 195 | 115 |
200 | 11,9 | 24 | 268 | 22 | 205 | 127 |
225 | 13,4 | 24 | 265 | 235 | 215 | 126 |
250 | 14,8 | 25 | 320 | 285 | 235 | 146 |
280 | 16,6 | 25 | 320 | 291 | 245 | 150 |
315 | 18,7 | 25 | 370 | 335 | 260 | 165 |
355 | 21,1 | 30 | 430 | 373 | 280 | 172 |
400 | 23,7 | 33 | 482 | 427 | 310 | 192 |
450 | 26,8 | 60 | 570 | 460 | 250 | 150 |
500 | 29,4 | 60 | 585 | 530 | 270 | 170 |
560 | 32,9 | 60 | 685 | 615 | 280 | 180 |
630 | 37,1 | 60 | 685 | 642 | 270 | 170 |
710 | 41,8 | 60 | 800 | 737 | 280 | 180 |
800 | 47,1 | 60 | 905 | 840 | 290 | 190 |
900 | 52,9 | 60 | 1005 | 944 | 340 | 240 |
- Цена: Цену уточняйте