Начать продавать на Deal.by 1 отзыв
+375 (29) 120-50-45
г.Минск, пер. Промышленный,12А, оф.6, Минск, Беларусь
Материалы для строительства от ПромСнаб
ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ (Черные и оцинкованные)

ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ (Черные и оцинкованные)

  • В наличии

Цену уточняйте

+375 (29) 120-50-45
Посылайте заявки в Вайбер

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ (Черные и оцинкованные)
ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ (Черные и оцинкованные)В наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 120-50-45
Посылайте заявки в Вайбер
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Фитинги купить в Минске

Материал корпуса : сталь 20
Среда : вода, пар, неагрессивные жидкости
Тип присоединения : сварной
Конструкционные особенности : бесшовный
Область применения : Применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора, при PN(Pу) до 16 МПа (160 кгс/см²) и температуре от -70 ºС до 450 ºС

ГОСТ 17378 – 2001
Цена договорная*
DIN
Цена договорная*
РазмерМасса, кгРазмерМасса, кгРазмерМасса, кг
32х2 – 22х1,50,1219х6 – 57х32,933.7х2.3– 26.9х2.00,09
32х2 – 25х1,60,1219х6 – 76х3,52,933.7х3.2 – 21.0х2.01,2
38х2 – 22х1,50,1219х6 – 89х3,52,933.7х2.6 – 26.9х2.31,2
38х2 – 25х1,60,1219х6 – 108х42,942.4х2.6 – 26.9х2.01,3
38х2 – 32х20,1219х6 –114х42,942.4х2.6 – 33.7х2.31,3
45х2,5 – 25х1,60,1219х6 –133х44,448.3х2.6 – 26.9х2.01,9
45х2,5 – 32х20,1219х6 – 159х4,54,448.3х2.6 – 33.7х2.31,9
45х2,5 – 38х20,1219х6 – 168х4,54,448.3х2.6 – 42.4х2.61,9
57х4 – 25х1,60,3273х7 –108х46,057.0х2.9 – 33.7х2.62,5
57х4 – 32х20,3273х7 –133х46,057.0х2.9 – 42.4х2.62,5
57х4 – 38х20,3273х7 –159х4,58,357.0х2.9 – 48.3х2.62,5
57х4 – 45х2,50,3273х7 – 219х68,360.3х2.9 – 33.7х2.33,1
76х3,5 – 38х2,50,4325х8 –108х49,060.3х2.9 – 42.4х2.63,1
76х3,5 – 45х2,50,5325х8 –114х49,060.3х2.9 – 48.3х2.63,1
76х3,5 – 57х30,4325х8 –133х511,076.1х2.9 – 42.4х2.64,7
89х3,5 – 45х2,50,6325х8 –159х4,50,176.1х2.9 – 48.3х2.60,47
89х3,5 – 57х30,6325х8 –219х711,076.1х2.9 – 60.3х2.90,47
89х3,5 – 76х3,50,6325х8 –273х711,088.9х3.2 – 48.3х2.60,6
108х4 – 57х30,9325х10 –108х411,088.9х3.2 – 60.3х2.90,6
108х4 – 76х3,50,9325х10 –114х411,088.9х3.2 – 76.1х2.90,6
108х4 – 89х3,50,9325х10 –133х611,0114.3х3.6 – 60.3х2.91,0
114х4 – 57х31,0325х10 –159х613,0114.3х3.6 – 76.1х2.91,0
114х4 – 76х3,51,0377х12 – 219х823,0114.3х3.6 – 88.9х3.21,0
114х4 – 89х3,51,0377х10 –273х718,0133.0х4.0 – 88.9х3.21,3
133х5 – 76х3,51,6377х10 –325х820,0159.0х4.5 – 88.9х3.22,3
133х4 – 89х3,51,3426х10 – 159х825,0219.1х6.3 – 88.9х3.23,1
133х5 – 108х41,6426х10 – 168х831,0219.1х6.3 – 108.0х3.63,1
133х5 – 114х41,6426х10 –219х831,0219.1х6.3 – 133.0х4.05,0
159х4,5 – 57х31,5426х10 – 273х1030,0219.1х6.3 – 159.0х4.55,0
159х4,5 – 76х3,51,5426х10 – 325х827,0273.0х6.3 – 159.0х4.58,0
159х4,5 – 89х3,52,3426х10 –377х1023,0273.0х6.3 – 219.1х6.38,0
159х4,5 –108х42,3  325.0х7.1 – 159.0х4.510,0
159х4,5 –114х4,52,3  325.0х7.1 – 219.1х6.314,0
159х4,5 – 133х42,3  325.0х7.1 – 273.0х6.314,0
Основные
Цвет Черный
  • Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя

ООО Промснаб Пласт

223053, д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д. 34, пом. 242, офис 5А

Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр

Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь

УНП: 692237084

Регистрационный орган: Минский горисполком

Дата регистрации компании: 04.01.2024

Местонахождение книги замечаний и предложений: г.Минск, пер. Промышленный,12А, оф.6

Режим работы:

ДеньВремя работы
Понедельник09:00-18:00
Вторник09:00-18:00
Среда09:00-18:00
Четверг09:00-18:00
Пятница09:00-18:00
Суббота09:00-18:00
ВоскресеньеВыходной