Описание
Информация для заказа
Фитинги купить в Минске
Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375
DN | D | T | F = R | Масса, кг 1 | ||
15 | 21,3 | 2 | 28 | 0,04 | ||
15 | 21,3 | 3,2 | 28 | 0,06 | ||
20 | 26,9 | 2 | 29 | 0,06 | ||
20 | 26,9 | 3,2 | 29 | 0,08 | ||
25 | 32 | 2 | 38 | 0,1 | ||
25 | 32 | 2,5 | 38 | 0,2 | ||
25 | 33,7 | 2,3 | 38 | 0,11 | ||
25 | 33,7 | 3,2 | 38 | 0,16 | ||
32 | 38 | 2 | 48 | 0,2 | ||
32 | 38 | 2,5 | 48 | 0,2 | ||
32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 0,19 | ||
32 | 42,4 | 3,6 | 48 | 0,26 | ||
40 | 45 | 2,5 | 60 | 0,3 | ||
40 | 45 | 3 | 60 | 0,3 | ||
40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 0,26 | ||
40 | 48,3 | 3,6 | 57 | 0,36 | ||
50 | 57 | 2,5 | 75 | 0,4 | ||
50 | 57 | 3 | 3,5 | 75 | 0,5 | 0,6 |
50 | 57 | 5 | 6 | 75 | 0,8 | 1 |
65 | 76 | 3 | 3,5 | 100 | 0,8 | 1 |
65 | 76 | 5 | 6 | 100 | 01.апр | 1,7 |
80 | 89 | 3 | 3,5 | 120 | 1,2 | 1,4 |
80 | 89 | 5 | 6 | 120 | 1,9 | 2,3 |
80 | 89 | 8 | 120 | 3 | ||
100 | 108 | 3,5 | 4 | 150 | 2,2 | 2,5 |
100 | 108 | 6 | 8 | 150 | 3,6 | 4,7 |
100 | 114 | 4 | 4,5 | 150 | 2,6 | 2,9 |
100 | 114 | 6 | 8 | 150 | 3,8 | 5 |
125 | 133 | 4,5 | 5 | 190 | 4,3 | 4,8 |
125 | 133 | 6 | 8 | 190 | 5,7 | 7,4 |
150 | 159 | 4,5 | 5 | 225 | 6,1 | 6,7 |
150 | 159 | 6 | 8 | 225 | 8,1; | 11 |
200 | 219 | 5 | 300 | 13 | ||
200 | 219 | 6 | 300 | 15 | ||
200 | 219 | 8 | 300 | 20 | ||
200 | 219 | 10 | 300 | 25 | ||
250 | 273 | 6 | 375 | 23 | ||
250 | 273 | 7 | 375 | 27 | ||
250 | 273 | 8 | 375 | 31 | ||
250 | 273 | 10 | 375 | 39 | ||
300 | 325 | 7 | 450 | 39 | ||
300 | 325 | 8 | 450 | 45 | ||
300 | 325 | 10 | 450 | 56 | ||
350 | 377 | 7 | 525 | 51 | ||
350 | 377 | 8 | 525 | 59 | ||
350 | 377 | 10 | 525 | 75 | ||
400 | 426 | 8 | 600 | 78 | ||
400 | 426 | 9 | 600 | 87 | ||
400 | 426 | 10 | 600 | 97,0 |
Отвод - деталь, предназначенная для плавного изменения направления трубопровода
- Цена: Цену уточняйте