Описание
Информация для заказа
Фитинги купить в Минске
Фланцы
Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820, ГОСТ 12815, ГОСТ 12816
Материал: Ст 3 сп;
Среда: неагрессивные жидкости;
Тип присоединения: сварной;
Конструкционные особенности : плоские;
Ру, кгс/кв.см: 10-25;
ГОСТ: 12820-80
Область применения: Применяют для трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давление Pу от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см²) и температуру среды от 203 до 573 К (от -70 ºС до +300 ºС).
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²)
DN | D, мм | D1, мм | D2, мм | dв, мм | b, мм | h, мм | n, шт | d, мм |
15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 10 | 2 | 4 | 14 |
20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 12 | 2 | 4 | 14 |
25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 12 | 2 | 4 | 14 |
32 | 135 | 100 | 78 | 39 | 14 | 2 | 4 | 18 |
40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 15 | 3 | 4 | 18 |
50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 15 | 3 | 4 | 18 |
65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 17 | 3 | 4 | 18 |
80 | 195 | 160 | 133 | 91 | 17 | 3 | 4 | 18 |
100 | 215 | 180 | 158 | 110 | 19 | 3 | 8 | 18 |
125 | 245 | 210 | 184 | 135 | 21 | 3 | 8 | 18 |
150 | 280 | 240 | 212 | 161 | 21 | 3 | 8 | 22 |
200 | 335 | 295 | 268 | 222 | 21 | 3 | 8 | 22 |
250 | 390 | 350 | 320 | 273 | 23 | 3 | 12 | 22 |
300 | 440 | 400 | 370 | 325 | 24 | 4 | 12 | 22 |
350 | 500 | 460 | 430 | 377 | 24 | 4 | 16 | 22 |
400 | 565 | 515 | 482 | 426 | 26 | 4 | 16 | 26 |
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²)
DN | D, мм | D1, мм | D2, мм | dв, мм | b, мм | h, мм | n, шт | d, мм |
15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 12 | 2 | 4 | 14 |
20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 14 | 2 | 4 | 14 |
25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 16 | 2 | 4 | 14 |
32 | 135 | 100 | 78 | 39 | 16 | 2 | 4 | 18 |
40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 17 | 3 | 4 | 18 |
50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 19 | 3 | 4 | 18 |
65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 | 3 | 4 | 18 |
80 | 195 | 160 | 133 | 91 | 21 | 3 | 4 | 18 |
100 | 215 | 180 | 158 | 110 | 23 | 3 | 8 | 18 |
125 | 245 | 210 | 184 | 135 | 25 | 3 | 8 | 18 |
150 | 280 | 240 | 212 | 161 | 25 | 3 | 8 | 22 |
200 | 335 | 295 | 268 | 222 | 27 | 3 | 12 | 22 |
250 | 405 | 355 | 320 | 273 | 28 | 3 | 12 | 26 |
300 | 460 | 410 | 370 | 325 | 28 | 4 | 12 | 26 |
350 | 520 | 470 | 430 | 377 | 30 | 4 | 16 | 26 |
400 | 580 | 525 | 482 | 426 | 34 | 4 | 16 | 30 |
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см²)
DN | D, мм | D1, мм | D2, мм | dв, мм | b, мм | h, мм | n, шт | d, мм |
15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 14 | 2 | 4 | 14 |
20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 16 | 2 | 4 | 14 |
25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 16 | 2 | 4 | 14 |
32 | 135 | 100 | 78 | 39 | 18 | 2 | 4 | 18 |
40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 19 | 3 | 4 | 18 |
50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 21 | 3 | 4 | 18 |
65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 | 3 | 8 | 18 |
80 | 195 | 160 | 133 | 91 | 23 | 3 | 8 | 18 |
100 | 230 | 190 | 158 | 110 | 25 | 3 | 8 | 22 |
125 | 270 | 220 | 184 | 135 | 27 | 3 | 8 | 26 |
150 | 300 | 250 | 212 | 161 | 27 | 3 | 8 | 26 |
200 | 360 | 310 | 278 | 222 | 29 | 3 | 12 | 26 |
250 | 425 | 370 | 335 | 273 | 31 | 3 | 12 | 30 |
300 | 485 | 430 | 390 | 325 | 32 | 4 | 16 | 30 |
350 | 550 | 490 | 450 | 377 | 38 | 4 | 16 | 33 |
400 | 610 | 550 | 505 | 426 | 40 | 4 | 16 | 33 |
Материал: Ст3 сп
- Цена: Цену уточняйте