Промышленное оборудование купить в Минске
Дренажные насосы ГНОМ
Дренажные насосы ГНОМ активно используют в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, а также в быту.
Основным назначением данных агрегатов является снабжение объектов чистой водой (в том числе из открытых водоемов и иных источников), дренаж, перекачивание загрязненных и сточных вод из котлованов, траншей и других объектов, а также мелиорация.
Насос ГНОМ оснащается встроенным, полностью герметичным электродвигателем и предназначен для перекачивания воды плотностью до 1100 кг/м³, рН 5-10. Содержание твердых взвешенных частиц (примесей) – до 10% по массе, размером до 5 мм.
Допустимая температура жидкости:
до +35°С – модель обычного исполнения;
до +60°С – модель с индексом «Т».
Технические характеристики насосов ГНОМ
Насосы ГНОМ собственного производства
Модель насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты dxBxH, мм | Патруб, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение 220 В (для воды температурой до +35 ºС) | |||||||
МиниГНОМ (ГНОМ 7-7) с поплавковым выкл. | 7 | 7 | 0,6 | 220 | 10 | 150х170х337 | 25 |
ГНОМ 10-10 с поплавковым выкл. | 10 | 10 | 0,75 | 220 | 12 | 150х210х380 | 50 |
Напряжение 380 В (для воды температурой до +35 ºС) | |||||||
4ГНОМ 10-10 | 10 | 10 | 0,85 | 380 | 10,5 | 150х210х297 | 50 |
4ГНОМ 10-10 ТЗ | 10 | 10 | 0,85 | 380 | 10 | 150х210х297 | 50 |
ГНОМ 12,5-50 | 12,5 | 50 | 4 | 380 | 73 | 890х360х315 | 50 |
4ГНОМ 16-16Т | 16 | 16 | 2,2 | 380 | 32 | 215х210х297 | 50 |
4ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | 3,2 | 380 | 40 | 215х322х545 | 77 |
4ГНОМ 40-25 | 40 | 25 | 4,0 | 380 | 48 | 215х385х655 | 77 |
4ГНОМ 50-25 | 50 | 25 | 4,0 | 380 | 48 | 1215х385х655 | 77 |
4ГНОМ 53-10 | 53 | 10 | 3,2 | 380 | 45 | 215х318х558 | 100 |
ГНОМ 50-50 | 50 | 50 | 11,0 | 380 | 104 | 258х431х725 | 100 |
ГНОМ 100-25 | 100 | 25 | 11,0 | 380 | 100 | 258х460х710 | 100 |
ГНОМ 250-17 | 250 | 17 | 23 | 380 | 220 | 445х1050 | 100 |
Напряжение 380 В (для воды температурой до +60 ºС) | |||||||
2ГНОМ 10-10Т | 10 | 10 | 1,1 | 380 | 19 | 215х425 | 50 |
ГНОМ 25-20Т | 25 | 20 | 4,0 | 380 | 52,0 | 265х280х605 | 80 |
ГНОМ 40-25Т | 40 | 25 | 5,5 | 380 | 54,0 | 265х280х610 | 80 |
ГНОМ 53-10Т | 53 | 10 | 4,0 | 380 | 54,0 | 265х300х605 | 100 |
ГНОМ 100-25Т | 100 | 25 | 11,0 | 380 | 100 | 258х460х710 | 100 |
Наши насосы ГНОМ выполнены по ТУ 3631-003-00110674-01
Насосы, произведенные нашими партнерами
Модель насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты dxBxH, мм | Патруб, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение 220 В (для воды температурой до +35 ºС) | |||||||
ГНОМ 6-10 с поплавковым выкл. | 6 | 10 | 0,6 | 220 | 10 | 210x162x360 | 50 |
ГНОМ 10-6 с поплавковым выкл. | 10 | 6 | 0,6 | 220 | 15 | 210x162x360 | 50 |
Напряжение 380 В (для воды температурой до +35 ºС) | |||||||
ГНОМ 150-30 | 150 | 30 | 16 | 380 | 200 | 445х1050 | 100 |
ГНОМ 200-25 | 200 | 25 | 24 | 380 | 210 | 445х1050 | 100 |
Взрывозащищенные напряжение 380 В (для воды температурой до +35 ºС) | |||||||
ГНОМ 10-10 ЕХ | 10 | 10 | 1,5 | 380 | 70 | 320x320x695 | 65 |
ГНОМ 16-16 ЕХ | 16 | 16 | 2,2 | 380 | 70 | 320x320x695 | 65 |
ГНОМ 25-20 ЕХ | 25 | 20 | 3 | 380 | 70 | 320x320x695 | 65 |
ГНОМ 40-25 ЕХ | 40 | 25 | 6,5 | 380 | 130 | 350x350x735 | 100 |
ГНОМ 53-10 ЕХ | 53 | 10 | 3,5 | 380 | 130 | 350x350x735 | 100 |
ГНОМ 50-25 ЕХ | 50 | 25 | 7,5 | 380 | 130 | 350x350x735 | 100 |
ГНОМ 100-25ЕХ | 100 | 25 | 11 | 380 | 130 | 350x350x735 | 100 |
ГНОМ 10-10ТЕХ | 10 | 10 | 1,5 | 380 | 70 | 320x320x695 | 65 |
ГНОМ 16-16ТЕХ | 16 | 16 | 2,2 | 380 | 70 | 320x320x695 | 65 |
ГНОМ 25-20ТЕХ | 25 | 20 | 3 | 380 | 70 | 320x320x695 | 65 |
- Цена: Цену уточняйте