Описание
Информация для заказа
Промышленное оборудование купить в Минске
Режущие фекальные насосы
Режущие фекальные ЦМФ и канализационные ЦМК насосы предназначены для откачивания фекальных жидкостей температурой до 35°C, pH 6-8, плотностью до 1100 кг/м3, содержащих механические примеси (солома, кормовые отходы и т.п.) до 6% по объему, длиной не более 100 мм, толщиной не более 25 мм, плотностью твердых частиц до 2500 кг/м3.
Характерной особенностью данных насосов является наличие режущего аппарата и колеса типа Vortex большого проходного сечения.
Модельный ряд и характеристики
Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Напряжение, В | Масса, кг | Габариты, dxBxH, мм | Патрубок, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦМФ 50-10 режущий | 50 | 10 | 2,8 | 380 | 65 | 215х403х578 | 102 |
ЦМК 16-27 режущий | 16 | 27 | 4,0 | 380 | 48 | 257х385х617 | 77 |
ЦМФ 10-10 режущий | 10 | 10 | 1,1 | 220 | 27 | 230х330х575 | 51 |
ЦМФ 10-10 режущий | 10 | 10 | 1,1 | 220 | 27 | 230х330х575 | 51 |
ЦМФ 16-16 режущий | 16 | 16 | 2,2 | 220 | 35 | 215х292х567 | 51 |
ЦМФ 25-12 режущий | 25 | 12 | 2,2 | 220 | 46 | 280х330х580 | 102 |
ЦМФ 40-25 режущий | 40 | 25 | 5,5 | 380 | 75 | 257х385х590 | 77 |
ЦМФ 65-14 режущий | 65 | 14 | 5,5 | 380 | 106 | 360х400х940 | 102 |
ЦМФ 85-14 режущий | 85 | 14 | 7,5 | 380 | 90 | 288х430х660 | 102 |
Графическая схема
- Цена: Цену уточняйте