Промышленное оборудование купить в Минске
Консольно-моноблочные насосы типа КМ
Предназначены для работы в стационарных условиях по перекачиванию чистой воды с pH 6…9, температурой от О°С до плюс 85°С и других жидкостей сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%.
Электронасос КМ 80 – 65 – 160 а – с – У 3.1 ТУ 3631-216-05747979-2003, где:
* КМ– консольный моноблочный
* 80 – условный диаметр всасывающего патрубка, мм
* 65– условный диаметр напорного патрубка, мм
* 160 – условный диаметр рабочего колеса, мм
* а – вариант обточки рабочего колеса (а, б, в)
* а – вариант обточки рабочего колеса (а, б, в)
* с – условное обозначение уплотнения вала: с – сальниковое, т – торцовое
* У – климатическое исполнение
* 3.1 – категория размещения
Технические характеристики
Модель насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Давление на входе, МПа (кгс/см2), не более |
---|---|---|---|---|
КМ 50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 0,35 (3,5) |
КМ 50-32-125а | 10 | 16 | 1,5 | 0,35 (3,5) |
КМ 65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 0,35 (3,5) |
КМ 65-50-125а | 23 | 16 | 4 | 0,35 (3,5) |
КМ 65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | 0,35 (3,5) |
КМ 65-50-160а | 20 | 25 | 4 | 0,35 (3,5) |
КМ 80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 0,6 (6,0) |
КМ 80-65-160а | 45 | 28 | 7,5 | 0,6 (6,0) |
КМ 80-65-160б | 40 | 20 | 5,5 | 0,6 (6,0) |
КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 0,6 (6,0) |
КМ 80-50-200а | 45 | 40 | 11 | 0,6 (6,0) |
КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 0,6 (6,0) |
КМ 100-65-200а | 90 | 40 | 22 | 0,6 (6,0) |
КМ 100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 0,6 (6,0) |
КМ 100-65-250а | 90 | 67 | 37 | 0,6 (6,0) |
КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 0,6 (6,0) |
КМ 100-80-160а | 90 | 26 | 11 | 0,6 (6,0) |
КМ 100-80-160б | 80 | 20 | 7,5 | 0,6 (6,0) |
КМ 150-125-250 | 200 | 20 | 18,5 | 0,6 (6,0) |
КМ 150-125-250а | 180 | 16 | 15 | 0,6 (6,0) |
Основные | |
---|---|
Состояние | Б/У |
- Цена: Цену уточняйте