Описание
Информация для заказа
Промышленное оборудование купить в Минске
Вентиляторы крышные центробежные ВКРЦ применяются в системах вытяжной и приточной вентиляции промышленных, общественных и жилых зданиях, устанавливаются на крыше.
Описание товара
Вентиляторы крышные центробежные ВКРЦ применяются в системах вытяжной и приточной вентиляции промышленных, общественных и жилых зданиях. Радиальный крышный вентилятор устанавливается на крыше.
Общие сведения
ТУ 4861-033-54365100-2013
- низкого давления
- загнутые назад лопатки
- количество лопаток – 12
- асинхронный электродвигатель
- выход потока в стороны и вниз
- изготовлен вентилятор из оцинкованной стали, рабочее колесо из углеродистой стали с полимерным покрытием.
- параметры питающей сети 380 В/50 Гц
- класс защиты электродвигателя IP54
Вентиляторы крышные центробежные ВКРЦ используются:
- системы вытяжной вентиляции
- устанавливается на кровле для перемещения воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °С, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
- предназначенаются, как правило, для работы без сети воздуховодов
Условия эксплуатации
Климатическое исполнение вентиляторов У1 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -45 °С до + 40 °С)
Габаритные размеры крышных радиальных вентиляторов ВКРЦ (М)
Модель | Размеры, мм | ||||||
Вентилятора | D | D1 | D2 | В | В1 | Н | Нтах |
ВКРЦ(М)-3,55 | 360 | 410 | 585 | 505 | 555 | 180 | 750 |
ВКРЦ(М)-4 | 405 | 455 | 640 | 545 | 605 | 180 | 845 |
ВКРЦ(М)-4,5 | 455 | 505 | 695 | 590 | 655 | 180 | 965 |
ВКРЦ(М)-5 | 505 | 555 | 750 | 635 | 705 | 180 | 850 |
ВКРЦ(М)-5,б | 565 | 615 | 825 | 690 | 765 | 180 | 950 |
ВКРЦ(М)-6,3 | 635 | 685 | 925 | 770 | 850 | 180 | 1080 |
ВКРЦ(М)-7,1 | 715 | 765 | 995 | 840 | 910 | 300 | 1035 |
ВКРЦ(М)-8 | 810 | 860 | 1070 | 920 | 1005 | 385 | 1145 |
ВКРЦ(М)-9 | 910 | 960 | 1325 | 1100 | 1200 | 385 | 1490 |
ВКРЦ(М)-10 | 1015 | 1065 | 1450 | 1230 | 1335 | 385 | 1490 |
ВКРЦ(М)-11,2 | 1135 | 1185 | 1625 | 1390 | 1495 | 385 | 1620 |
ВКРЦ(М)-12,5 | 1265 | 1315 | 1670 | 1420 | 1525 | 470 | 183
|
Модель | Относит. диаметр колеса | Установл. мощн., кВт | Частота вращения, об/мин | Производит., тыс. м ³/час | Статическое давление, Па | Звуковая мощность, дБ (А) | Масса, кг |
ВКРЦ(М)-3,55 | 0,9 | 0,25 | 1500 | 1-2,0 | 210-80 | 80 | 35 |
0,95 | 0,37 | 1,1-2,2 | 230-80 | 36 | |||
1 | 0,37 | 1,4-2,7 | 240-80 | 36 | |||
0,9 | 1,5 | 3000 | 2,1-4,0 | 1000-350 | 100 | 43 | |
0,95 | 2,2 | 2,4-4,7 | 1050-350 | 46 | |||
1 | 2,2 | 2,8-5,6 | 1100-350 | 46 | |||
ВКРЦ(М)-4 | 0,9 | 0,55 | 1500 | 1,4-2,9 | 270-100 | 82 | 43 |
0,95 | 0,55 | 1,6-3,2 | 290-100 | 43 | |||
1 | 0,55 | 1,9-4,0 | 310-100 | 43 | |||
0,9 | 3 | 3000 | 2,4-6,0 | 1200-440 | 101 | 48 | |
0,95 | 3 | 3,2-7,0 | 1300-440 | 48 | |||
1 | 4 | 4,0-8,2 | 1400-440 | 62 | |||
ВКРЦ(М)-4,5 | 0,9 | 0,75 | 1500 | 2,2-4,2 | 370-140 | 82 | 50 |
0,95 | 0,75 | 2,5-4,9 | 400-140 | 51 | |||
1 | 1,1 | 2,9-5,7 | 430-140 | 55 | |||
0,9 | 4 | 3000 | 4,0-8,1 | 1450-560 | 101 | 68 | |
0,95 | 4 | 4,6-9,7 | 1600-560 | 68 | |||
1 | 7,5 | 5,6-11,4 | 1700-560 | 86 | |||
ВКРЦ(М)-5 | 0,9 | 1,1 | 1500 | 3,1-5,8 | 450-180 | 89 | 60 |
0,95 | 1,1 | 3,4-6,7 | 500-180 | 60 | |||
1 | 1,5 | 4,0-8,0 | 540-180 | 63 | |||
ВКРЦ(М)-5,6 | 0,9 | 0,55 | 1000 | 2,8-5,4 | 230-90 | 79 | 67 |
0,95 | 0,55 | 3,1-6,2 | 260-90 | 68 | |||
1 | 0,75 | 3,6-7,3 | 290-90 | 71 | |||
0,9 | 1,5 | 1500 | 4,2-8,0 | 520-210 | 91 | 72 | |
0,95 | 2,2 | 4,6-9,3 | 600-210 | 75 | |||
1 | 3 | 5,3-10,8 | 650-210 | 83 | |||
ВКРЦ(М)-6,3 | 0,9 | 1,1 | 1000 | 4-7,6 | 315-120 | 93 | 89 |
0,95 | 1,1 | 4,5-8,7 | 350-120 | 90 | |||
1 | 1,5 | 5,0-10,3 | 380-120 | 94 | |||
0,9 | 4 | 1500 | 6,0-11,6 | 700-280 | 103 | 103 | |
0,95 | 4 | 7,1-13,5 | 770-280 | 104 | |||
1 | 5,5 | 8,0-16,0 | 830-280 | 115 | |||
ВКРЦ(М)-7,1 | 0,9 | 1,5 | 1000 | 5,5-11,0 | 400-150 | 95 | 113 |
0,95 | 2,2 | 6,5-12,7 | 440-150 | 123 | |||
1 | 3 | 7,3-15,0 | 470-150 | 132 | |||
0,9 | 5,5 | 1500 | 8,5-16,7 | 950-340 | 104 | 134 | |
0,95 | 7,5 | 9,6-19,0 | 1030-340 | 167 | |||
1 | 11 | 11,0-23,0 | 1100-340 | 182 | |||
ВКРЦ(М)-8 | 0,9 | 3 | 1000 | 7,6-16,0 | 540-200 | 97 | 155 |
0,95 | 4 | 9,1-18,5 | 580-200 | 163 | |||
1 | 5,5 | 10,6-22,0 | 620-200 | 194 | |||
ВКРЦ(М)-9 | 0,9 | 5,5 | 1000 | 13,0-22,8 | 630-240 | 97 | 297 |
0,95 | 7,5 | 14,0-26,0 | 700-240 | 314 | |||
1 | 11 | 16,0-30,5 | 750-240 | 361 | |||
ВКРЦ(М)-10 | 0,9 | 4 | 750 | 12,0-23,5 | 450-270 | 94 | 309 |
0,95 | 5,5 | 13,0-27,0 | 500-270 | 322 | |||
1 | 7,5 | 15,2-32,5 | 540-270 | 365 | |||
0,9 | 11 | 1000 | 15,0-31,0 | 850-300 | 97 | 365 | |
0,95 | 15 | 19,0-35,0 | 900-300 | 395 | |||
1 | 18,5 | 20,0-40,0 | 950-300 | 420 | |||
ВКРЦ(М)-11,2 | 0,9 | 7,5 | 750 | 17,1-32,5 | 530-220 | 95 | 415 |
0,95 | 11 | 19,0-37,0 | 610-220 | 438 | |||
1 | 11 | 20,5-44,0 | 670-220 | 440 | |||
0,9 | 18,5 | 1000 | 23,5-42,5 | 970-380 | 97 | 470 | |
0,95 | 22 | 27,0-50,0 | 1080-380 | 515 | |||
1 | 30 | 30,0-58,0 | 1200-380 | 540 | |||
ВКРЦ(М)-12,5 | 0,9 | 15 | 750 | 23,5-46,0 | 720-270 | 96 | 579 |
0,95 | 15 | 26,0-53,0 | 780-270 | 581 | |||
1 | 22 | 30,5-63,0 | 820-270 | 653 | |||
0,9 | 37 | 1000 | 34,0-60,0 | 1170-470 | 99 | 691 | |
0,95 | 45 | 36,0-70,0 | 1310-470 | 792 | |||
1 | 45 | 40,0-83,0 | 1480-470 | 795 |
- Цена: Цену уточняйте