Промышленное оборудование купить в Минске
Крышные вентиляторы ВКРФ применяются в стационарных системах вентиляции, в качестве санитарно-технических и производственных установок, устанавливаемых на кровле зданий.
Описание товара
Крышные вентиляторы ВКРФ применяются в стационарных системах вентиляции, в качестве санитарно-технических и производственных установок, устанавливаемых на кровле зданий. Крышные вентиляторы дымоудаления предназначены для перемещения образующихся при пожаре дымовоздушных смесей из здания наружу.
Общие сведения
- Низкого давления
- Одностороннего всасывания
- Количество лопаток рабочего колеса 6 или 9
- Назад загнутые лопатки
- Выброс потока воздуха вверх («факельный выброс»)
- Карманы вентилятора предотвращают утечку воздуха в выключенном состоянии,
- Вентиляторы ВКРФм могут комплектоваться стаканами, клапанами и поддонами
Назначение
Вентиляторы крышные ВКРФ применяют для вентиляции воздуха в зданиях и сооружениях различного назначения, используя их в вентиляционных системах вытяжного типа. Помимо этого ВКРФ помогают решать определенные санитарно-технические задачи, могут применяться с целью дымоудаления. Недопустимым считается использование ВКРФ в сочетании с технологическими установками, нагревающими газовоздушные массы до температуры самовоспламенения взрывоопасных веществ.
С учетом технических, эксплуатационных параметров ВКРФ разных модификаций их эксплуатация рекомендована в климатических зонах с умеренным либо тропическим климатом, при внешних температурах от -40 до +40-45 градусов, 2-3-я категории размещения.
Варианты изготовления ВКРФ
Классификация вентиляторов ВКРФ производится в зависимости от двух тесно связанных друг с другом факторов – назначения устройства и материалов его изготовления.
индекс | Назначение и материалы |
– | Общепромышленное исполнение из углеродистой стали |
(К) К1 | Коррозионностойкое исполнение из нержавеющей стали |
Р (В) | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов |
ВК1 | Взрывозащищенное, коррозионностойкое исполнение из нержавеющей стали |
ВК3 | Взрывозащищенное исполнение из алюминиевых сплавов |
Устройство, монтаж ВКРФ
Вентиляционные устройства ВКРФ характеризуют низкое давление, факельный выброс, одностороннее всасывание. Это модификация вентилятора ВКР, так же имеющая 6 либо 9 обратно загнутых лопаток на рабочем колесе, отличающаяся от него факельным (вертикальным) выбросом воздушного потока. Для предотвращения утечки воздуха при неработающем устройстве в его конструкции предусмотрены карманы. В дополнительную комплектацию вентиляторов ВКРФ входят стаканы, клапаны, поддоны.
Оптимальная работа вентиляторов этого типа обеспечивается без устройства сети воздуховодов, устанавливают их на крышах сооружений.
№ вентилятора | Кол-во лопаток | Частота вращения | Производительность | Полное давление, | Масса, кг |
103 х м3/час | Па t=20 C° | ||||
№3,55 | 6 | 0,25*1500 | 0,5-2,4 | 0-250 | 76 |
2,2*3000 | 1-4,8 | 0-1160 | 85 | ||
9 | 0,37*1500 | 0,6-2,85 | 0-252 | 75 | |
3*3000 | 1,2-6,1 | 0-1160 | 87 | ||
№4 | 6 | 0,55*1500 | 1-3,7 | 0-320 | 89 |
3*3000 | 2-7,8 | 0-1400 | 100 | ||
9 | 0,75*1500 | 0,9-4,3 | 0-365 | 93 | |
5,5*3000 | 1,8-8,6 | 0-1460 | 111 | ||
№4,5 | 6 | 0,75*1500 | 1,2-5,3 | 0-470 | 94 |
7,5*3000 | 3,2-11,2 | 0-1920 | 155 | ||
9 | 1,1*1500 | 1,4-6,2 | 0-470 | 94 | |
11*3000 | 2,8-12,4 | 0-1950 | 94 | ||
№5 | 6 | 1,5*1500 | 2,2-7,6 | 0-590 | 130 |
9 | 2,2*1500 | 2,2-8,8 | 0-580 | 130 | |
№5,6 | 6 | 0,75*1000 | 2-7 | 0-300 | 133 |
2,2*1500 | 3-10,4 | 0-700 | 133 | ||
9 | 1,1*1000 | 2-8,4 | 0-320 | 175,9 | |
3*1500 | 3-12,4 | 0-730 | 175,9 | ||
№6,3 | 6 | 1,1*1000 | 2,8-10 | 0-395 | 161 |
4*1500 | 4,4-15,5 | 0-960 | 161 | ||
9 | 1,5*1000 | 3-11,6 | 0-420 | 180,5 | |
5,5*1500 | 8-18,2 | 0-960 | 180,5 | ||
№7,1 | 6 | 2,2*1000 | 4-14,8 | 0-550 | 184 |
7,5*1500 | 6,1-22,1 | 0-1240 | 219 | ||
9 | 3*1000 | 4-17,2 | 0-550 | 189 | |
11*1500 | 6,4-26 | 0-1240 | 233 | ||
№8 | 6 | 4*1000 | 6-21 | 0-680 | 272 |
15*1500 | 6,4-32 | 0-1530 | 389 | ||
9 | 3*750 | 4,5-19 | 0-400 | 266 | |
7,5*1000 | 6-24,5 | 0-700 | 426 | ||
22*1500 | 9-37,5 | 0-1610 | 469 | ||
№9 | 6 | 3*750 | 6-22 | 0-460 | 308 |
7,5*1000 | 8-30 | 0-860 | 345 | ||
9 | 5,5*750 | 7-26 | 0-480 | 339 | |
11*1000 | 9-36 | 0-900 | 410 | ||
№10 | 6 | 5,5*750 | 8-30 | 0-590 | 461 |
15*1000 | 12-41,2 | 0-1080 | 547 | ||
9 | 7,5*750 | 9-37 | 0-640 | 504 | |
18,5*1000 | 11,2-47,5 | 0-1120 | 727 | ||
№11,2 | 6 | 11*750 | 12-44 | 0-780 | 565 |
22*1000 | 16-58 | 0-1390 | 665 | ||
9 | 15*750 | 14-52 | 0-800 | 570 | |
30*1000 | 16-69 | 0-1400 | 963 | ||
№12,5 | 6 | 15*750 | 17-61 | 0-960 | 710 |
9 | 22*750 | 17-72 | 0-1000 | 1106 |
- Цена: Цену уточняйте