Промышленное оборудование купить в Минске
Крышные вентиляторы ВКРС применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, устанавливаются на кровле.
Описание товара
Крышные вентиляторы ВКРС применяются в стационарных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, устанавливаются на кровле, так же в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения.
Общие сведения
- Низкого давления
- Одностороннего всасывания
- Количество лопаток 6 и 9
- Назад загнутые лопатки
- Выброс потока в сторону
- Вентиляторы ВКРС могут комплектоваться стаканами, клапанами и поддонами
Назначение и условия эксплуатации
Вентиляторы крышные ВКРС используют в вытяжных вентиляционных системах зданий разного назначения или для решения определенных производственных и санитарно-технических задач. Исключением служит использование с технологическими установками, при работе которых окружающий воздух нагревается до температуры воспламенения содержащихся в нем взрывоопасных веществ.
Рекомендуется использование вентиляторов крышных ВКРС в условиях умеренного либо тропического климата, 1 категория размещения, при температуре от -40 до +40-45 градусов.
Основные варианты изготовления
Вентиляторы ВКРС характеризуются хорошей аэродинамикой и довольно высокой производительностью. Производятся в разных модификациях, которые различаются не только типоразмерами, но и производительностью, мощностью, уровнем шума. В зависимости от назначения и предполагаемых условий эксплуатации крышных вентиляторов этого типа, они изготавливаются из различных материалов. По этому признаку осуществляется их основная классификация:
Индекс | Назначение и материалы |
– | Общепромышленное исполнение, материал – углеродистая сталь |
К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ВК1 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал – нержавеющая сталь, латунь |
ВК3 | Взрывозащищенное исполнение, материал – алюминиевые сплавы |
Устройство и монтаж ВКРС
ВКРС – вентилятор крышный низкого давления с односторонним всасыванием. В разных модификациях его рабочее колесо содержит 6 или 9 обратно загнутых лопаток. От вентилятора ВКР эту модель отличает выброс потока воздуха в сторону.
Вентиляторы этого типа эксплуатируются без сети воздуховодов, устанавливаются на крышах зданий в специальном стакане, служащем для защиты вентилятора от любых внешних воздействий (прежде всего от атмосферных осадков). Стаканы, поддоны и клапаны входят в дополнительную комплектацию данного вентиляционного устройства.
Вентилятор | Число лопаток | Частота вращения, об/мин | Мощность эл-ля, кВт | параметры в рабочей зоне | Масса, кг | |
Производительность 10³ х м³/час | Полное давление, Па | |||||
№3,55 | 6 | 0,25 | 1500 | 0,6-2,5 | 0-260 | 65 |
2,2 | 3000 | 1,25-5,25 | 0-1160 | 66 | ||
9 | 0,37 | 1500 | 0,75-3,0 | 0-255 | 67 | |
3 | 3000 | 1,60-6,30 | 0-1160 | 66 | ||
№4 | 6 | 0,55 | 1500 | 0,75-3,75 | 0-320 | 77 |
3 | 3000 | 1,75-8,0 | 0-1520 | 77 | ||
9 | 0,75 | 1500 | 1,0-4,75 | 0-400 | 78 | |
5,5 | 3000 | 2,0-9,5 | 0-1620 | 78 | ||
№4,5 | 6 | 0,75 | 1500 | 1,5-5,5 | 0-460 | 81 |
7,5 | 3000 | 3,0-11,4 | 0-1950 | 79 | ||
9 | 1,1 | 1500 | 2,0-6,8 | 0-500 | 86 | |
11 | 3000 | 3,8-14,0 | 0-2100 | 78 | ||
№5 | 6 | 1,5 | 1500 | 2,0-8,0 | 0-600 | 90 |
9 | 2,2 | 1500 | 2,4-9,6 | 0-640 | 94 | |
№5,6 | 6 | 0,75 | 1000 | 1,8-7,2 | 0-320 | 98 |
2,2 | 1500 | 2,8-11,0 | 0-720 | 99 | ||
9 | 1,1 | 1000 | 2,2-8,8 | 0-340 | 100 | |
3 | 1500 | 3,40-13,40 | 0-780 | 106 | ||
№6,3 | 6 | 1,1 | 1000 | 2,6-10,5 | 0-400 | 107 |
4 | 1500 | 4,0-16,0 | 0-980 | 128 | ||
9 | 1,5 | 1000 | 3,2-12,6 | 0-440 | 112 | |
5,5 | 1500 | 5,0-19,8 | 0-1060 | 139 | ||
№7,1 | 6 | 2,2 | 1000 | 4,0-15,4 | 0-550 | 143 |
7,5 | 1500 | 6,0-23,5 | 0-1280 | 161 | ||
9 | 3 | 1000 | 5,0-19,0 | 0-600 | 156 | |
11 | 1500 | 7,0-28,0 | 0-1320 | 175 | ||
№8 | 6 | 4 | 1000 | 5,6-22,5 | 0-710 | 234 |
15 | 1500 | 8,75-33,0 | 0-1580 | 244 | ||
9 | 3 | 750 | 6,0-24,0 | 0-650 | 326 | |
7,5 | 1000 | 6,5-26,25 | 0-740 | 240 | ||
22 | 1500 | 10,0-40,5 | 0-1720 | 326 | ||
№9 | 6 | 3 | 750 | 6,0-23,0 | 0-475 | 272 |
7,5 | 1000 | 7,5-32,0 | 0-900 | 280 | ||
9 | 5,5 | 750 | 7,5-28,0 | 0-620 | 298 | |
11 | 1000 | 10,0-38,0 | 0-970 | 353 | ||
№10 | 6 | 5,5 | 750 | 8,0-32,0 | 0-600 | 403 |
15 | 1000 | 11,0-43,0 | 0-1120 | 442 | ||
9 | 7,5 | 750 | 10,0-40,0 | 0-680 | 467 | |
18,5 | 1000 | 13,0-52,5 | 0-1200 | 497 | ||
№11,2 | 6 | 11 | 750 | 12,0-46,5 | 0-800 | 490 |
22 | 1000 | 15,0-62,0 | 0-1400 | 500 | ||
9 | 15 | 750 | 14,0-56,0 | 0-840 | 490 | |
30 | 1000 | 18,0-74,0 | 0-1500 | 565 | ||
№12,5 | 6 | 15 | 750 | 16,0-64,0 | 0-1000 | 600 |
9 | 22 | 750 | 20,0-78,0 | 0-1040 | 677 |
- Цена: Цену уточняйте