Промышленное оборудование купить в Минске
Вентиляторы ВЦП 7-40 предназначены для работы с запыленными воздушными и газовоздушными средами, используются в системах вентиляции общего и технологических установок различного назначения.
Описание товара
Аналогичными технико-эксплуатационными характеристиками обладают следующие марки вентиляционного оборудования: ВР 140-40, ВР 100-45, ВРП 115-45 и ВР 6-45. Перечисленные типы вентиляторов полностью взаимозаменяемы.
Вентиляторы ВЦП 7-40 (ВР140-40, ВР100-45, ВР115-45) – среднего давления одностороннего всасывания, предназначены для работы с запыленными воздушными и газовоздушными средами и могут использоваться в системах вентиляции общего назначения, а также в составе технологических установок различного назначения.
Вентилятор центробежный пылевой марки ВЦП 7-40 среднего давления одностороннего всасывания конструктивно выполнен в виде моноблока. На раме из металлопроката установлен металлический спиральный кожух по типу «улитка», который может вращаться и изменять направление напорного патрубка относительно опорной поверхности. На обоих патрубках корпуса предусмотрены монтажные фланцы с отверстиями под болтовое крепление к воздуховодам вентиляционной сети. Внутри корпуса располагается рабочее колесо с шестью лопатками, которые загнуты в сторону вращения. Вентиляторы ВЦП 7-40 изготавливаются в двух исполнениях: правого и левого вращения (относительно привода).
Пылевые вентиляторы ВЦП 7-40 успешно эксплуатируются как в системах вентиляции общего назначения, так и в составе различных технологических систем: в пылеочистных установках, в системах пневматической транспортировки сыпучих материалов, при производстве железобетонных изделий, для удаления металлической стружки и опилок из зон резания станочного оборудования, а также в других производственных и санитарно-технических целях.
Вентиляторы ВЦП 7-40 для опилок, стружки и прочих сыпучих и мелкодисперсных материалов могут применяться при работе с воздушной и газовоздушной средой, концентрация загрязнения которой не превышает 600 г/м.куб. Предельно допустимая температура рабочей среды – +80 град. Цельсия. Наличие в воздухе взрыво- , огнеопасных, а также липких, волокнистых и химически агрессивных по отношению к металлам компонентов не допускается.
Вентиляционное оборудование ВЦП 7-40 рассчитано на работу в климатических условиях У и Т по 2-ой и 3-ей кат. размещения при температуре окружающего воздуха в пределах -40…+40С. Допускается размещение пылевых вентиляторов ВЦП 7-40 по У1 при условии защиты электрооборудования от атмосферных воздействий.
Вентиляторы ВЦП 7-40 выпускаются в общепромышленном, коррозионностойком и взрывозащищенном исполнении по двум конструктивным схемам присоединения привода к рабочему колесу центробежного вентилятора:
- напрямую (схема №1);
- посредством ременной передачи (схема №5).
При покупке пылевого вентилятора ВЦП 7-40 клиенты могут заказать дополнительную комплектацию оборудования гибкими вставками для входного и выходного патрубков, а также набором виброизоляционных прокладок (используются между опорной рамой и несущим основанием).
Основные варианты изготовления
Индекс | назначение и материалы |
– (П) | Пылевые, общепромышленные, материал – углеродистая сталь |
К1 | Пылевые, коррозионностойкие, материал – нержавеющая сталь |
ПВ1 | Пылевые, взрывозащищенные, исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ПВ4 | Пылевые, взрывозащищенные, исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкие, материал – нержавеющая сталь, латунь |
Вентиляторы ВЦП 7-40 | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | Масса не более, кг | Объем вентилятора, V м3 | ||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин -1 | Производительность, 10³ х м³/час | Полное давление, | Тип | Кол-во | |||
Па | |||||||||
№2,5 схема 1 | 5А80МА2 | 1,5 | 2850 | 0,73-1,4 | 1130-1040 | ДО38 | 4 | 23 | 1,2 |
5А80МВ2 | 2,2 | 2850 | 0,73-1,5 | 1130-860 | ДО38 | 4 | 24,5 | ||
№3,15 схема 1 | 5А80МВ2 | 2,2 | 2800 | 1,53-2,8 | 1790-1650 | ДО38 | 4 | 36 | 1,8 |
АИР90L2 | 3 | 3000 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | ДО38 | 4 | 37 | ||
АИР100S2 | 4 | 2850 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | ДО38 | 4 | 38 | ||
№4 схема 1 | АИР100S2 | 4 | 2870 | 2,5-4,9 | 2790-2700 | ДО39 | 4 | 54 | 2,2 |
АИР100L2 | 5,5 | 2870 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | ДО39 | 4 | 70,5 | ||
АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | ДО39 | 4 | 81 | ||
№5 схема 1 | АИР112МА6 | 3 | 1000 | 2,2-5,0 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 120 | 3,8 |
АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 2,2-5,0 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 165 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 182 | ||
АИР132М4 | 11 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 220 | ||
АИР160S4 | 15 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 280 | ||
№5 схема 5 | АИР112М4 | 5,5 | 1620 | 2,4-5,5 | 1280-970 | ДО42 | 6 | 351 | 3,8 |
АИР112М4 | 5,5 | 1810 | 2,7-6,2 | 1600-1220 | ДО42 | 6 | 360 | ||
АИР112М4 | 5,5 | 2030 | 3,0-5,2 | 2000-1840 | ДО42 | 6 | 362 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 1631 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | ДО42 | 6 | 366 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 1813 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | ДО42 | 6 | 368 | ||
АИР132S4 | 7.5 | 2030 | 3,4-7.3 | 2550-1600 | ДО42 | 6 | 387 | ||
АИР132S4 | 7.5 | 2285 | 3,4-5.8 | 2550-2350 | ДО42 | 6 | 389 | ||
АИР132M4 | 11 | 1637 | 3,7-7.2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 393 | ||
АИР132М4 | 11 | 1819 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 395 | ||
АИР132М4 | 11 | 2037 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 398 | ||
АИР132М4 | 11 | 2285 | 3,4-8,0 | 2550-2000 | ДО42 | 6 | 411 | ||
АИР132M4 | 11 | 2575 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 422 | ||
АИР160S4 | 15 | 1611 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 430 | ||
АИР160S4 | 15 | 1812 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 432 | ||
АИР160S4 | 15 | 2030 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 434 | ||
АИР160S4 | 15 | 2256 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 438 | ||
АИР160S4 | 15 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 476 | ||
№6,3 схема 1 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО41 | 4 | 200 | 3,6 |
АИР132М4 | 11 | 1450 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО41 | 4 | 245 | ||
АИР160S4 | 15 | 1500 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО41 | 4 | 285 | ||
№6,3 схема 5 | АИР132S4 | 7,5 | 1450 | 6,3-10,5 | 1690-1450 | ДО42 | 6 | 460 | 5,1 |
АИР132S4 | 7,5 | 1624 | 6,3-10,5 | 1690-1450 | ДО42 | 6 | 460 | ||
АИР132M4 | 11 | 1615 | 6,3-10,5 | 2100-1800 | ДО42 | 6 | 492 | ||
АИР160S4 | 15 | 1624 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | ДО42 | 6 | 510 | ||
АИР160S4 | 15 | 1810 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | ДО42 | 6 | 541 | ||
АИР160M4 | 18,5 | 1810 | 7,0-13,5 | 2600-2100 | ДО42 | 6 | 554 | ||
АИР160M4 | 18,5 | 1624 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | ДО42 | 6 | 560 | ||
АИР160M4 | 18,5 | 2040 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | ДО42 | 6 | 582 | ||
АИР180S4 | 22 | 1641 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 560 | ||
АИР180S4 | 22 | 1831 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 562 | ||
АИР180S4 | 22 | 2040 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 566 | ||
АИР180S4 | 22 | 2271 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 570 | ||
№8 схема 1 | АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | 2,2 |
АИР180S4 | 22 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | ||
АИР180M4 | 30 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | ||
АИР200M4 | 37 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | ||
№8 схема 5 | АИР160M4 | 18,5 | 1310 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 6 | 700 | 3,8 |
АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 6 | 715 | ||
АИР180S4 | 22 | 1323 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | ДО43 | 6 | 720 | ||
АИР180S4 | 22 | 1450 | 8,0-19,0 | 2600-1950 | ДО43 | 6 | 733 | ||
АИР180S4 | 22 | 1615 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | ДО43 | 6 | 729 | ||
АИР180М4 | 30 | 1328 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | ДО43 | 6 | 740 | ||
АИР180M4 | 30 | 1615 | 8,7-22,0 | 3200-2450 | ДО43 | 6 | 744 | ||
АИР180M4 | 30 | 1810 | 10,0-15,0 | 4000-3600 | ДО43 | 6 | 758 | ||
АИР200M4 | 37 | 1323 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | ДО43 | 6 | 780 | ||
АИР200M4 | 37 | 1470 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | ДО43 | 6 | 786 | ||
АИР200M4 | 37 | 1615 | 8,7-22,5 | 3200-2350 | ДО43 | 6 | 837 | ||
АИР200M4 | 37 | 1810 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | ДО43 | 6 | 844 | ||
АИР200L4 | 45 | 1328 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 860 | ||
АИР200L4 | 45 | 1470 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 865 | ||
АИР200L4 | 45 | 1638 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 870 | ||
АИР200L4 | 45 | 1810 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 884 | ||
№10 схема 1 | АИР160М8 | 11 | 750 | 2,5-6,8 | 1080-770 | ДО43 | 6 | 680 | 3,6 |
АИР200M6 | 22 | 1000 | 3,4-9,0 | 1990-1400 | ДО43 | 6 | 680 | ||
АИР200L6 | 30 | 1000 | 3,4-9,2 | 2000-1420 | ДО43 | 6 | 720 | ||
№10 схема 5 | АИР200L6 | 30 | 1080 | 2,5-8,0 | 1100-4400 | ДО43 | 6 | 1030 | 5,1 |
№12 схема 1 | АИР225M8 | 30 | 750 | 5,3-13,5 | 1760-1250 | ДО43 | 6 | 985 | 6,8 |
АИР250M6 | 55 | 1000 | 6,7-12,0 | 3170-3000 | ДО43 | 6 | 1165 | ||
АИР180S4 | 75 | 1000 | 6,7-18,0 | 3170-2300 | ДО43 | 6 | 1415 | ||
№12 схема 5 | АИР250М6 | 55 | 1000 | 5,0-12,0 | 1800-3000 | ДО43 | 6 |
Основные | |
---|---|
Производитель | АиР |
- Цена: Цену уточняйте