Описание
Информация для заказа
Таблица назначения и взаимного соответствия терминалов системы ОДК различных производителей | |||||
№ п/п | Терминал ООО «Промышленные сети» | № схемы сборки | Соответствие аналогичной продукции ЗАО НПК «Вектор», ООО «Термолайн» | Наличие штекеров | |
Наименование | Условное обозначение | ||||
1 | Концевой | Тип 1/1 | 13 | КТ-13, ИТ-13 | — |
Тип 1/2 | 15 | КТ-15, ИТ-15 | — | ||
2 | Концевой измерительный | Тип 2/1-2ш | 11 | КТ-11, ИТ-11 | 2 штекера |
Тип 2/2-4ш | 15/ш | КТ-15/ш, ИТ-15/ш | 4 штекера | ||
3 | Концевой с выходом на стационарный детектор | Тип 1/2 | 15 | КТ-15, ИТ-15 | — |
Тип 1/4 | 14 | КТ-14, ИТ-14 | — | ||
4 | Промежуточный | Тип 1/1 | 12 | КТ-12, ИТ-12 | — |
5 | Промежуточный измерительный | Тип 2/1-4ш | 12/ш | КТ-12/ш, ИТ-12/ш | 4 штекера |
6 | Двойной концевой | Тип 1/2 | 15 | КТ-15, ИТ-15 | — |
Тип 1/2 | 10 | КТ-10, ИТ-10 | — | ||
7 | Объединяющий | Тип 1/2 | 15 | КТ-15, ИТ-15 | — |
Тип 1/4 | 14 | КТ-14, ИТ-14 | — | ||
| 16 | КТ-16, ИТ-16 | — | ||
8 | Проходной | Тип 1/2 | 15 | КТ-15, ИТ-15 | — |
Тип 1/4 | 14 | КТ-14, ИТ-14 | — | ||
Тип 1/2 | 10 | КТ-10, ИТ-10 | — |
- Цена: Цену уточняйте