Полиэтиленовые трубы ПНД купить в Минске
Переход литой удлиненный предназначен для перехода с одного диаметра на другой на трубопроводах из полиэтиленовых труб. Расчетное давление ПЭ фитингов, согласно стандартам, должно быть выше или равным давлению всего трубопровода.
Технические характеристики перехода литого удлиненного ПЭ
ПЭ 100 SDR 11 | ПЭ 100 SDR 17 | ||||||||
DxD1, мм | L, мм | l1, мм | l2, мм | Вес, кг | DxD1, мм | L, мм | l1, мм | l2, мм | Вес, кг |
25х20 | 87 | 40 | 41 | 0,02 |
| ||||
32х20 | 92 | 43 | 39 | 0,03 | |||||
32х25 | 92 | 44 | 39 | 0,03 | |||||
40х20 | 102 | 48 | 39 | 0,02 | |||||
40х25 | 102 | 48 | 39 | 0,03 | |||||
40х32 | 101 | 48 | 45 | 0,03 | |||||
50х25 | 118 | 55 | 44 | 0,04 | |||||
50х32 | 122 | 59 | 46 | 0,04 | |||||
50х40 | 126 | 57 | 49 | 0,05 | |||||
63х32 | 141 | 63 | 51 | 0,06 | |||||
63х40 | 145 | 68 | 55 | 0,08 | |||||
63х50 | 149 | 65 | 55 | 0,09 | |||||
75х50 | 148 | 64 | 58 | 0,16 | |||||
75х63 | 165 | 70 | 63 | 0,19 | 75х63 | 147 | 66 | 63 | 0,13 |
90х50 | 180 | 79 | 70 | 0,24 | 90х50 | 174 | 79 | 55 | 0,16 |
90х63 | 170 | 84 | 63 | 0,25 | 90х63 | 159 | 71 | 63 | 0,17 |
90х75 | 192 | 84 | 75 | 0,28 | 90х75 | 163 | 74 | 65 | 0,19 |
110х63 | 207 | 94 | 68 | 0,41 | 110х63 | 179 | 83 | 58 | 0,29 |
110х75 | 180 | 85 | 57 | 0,43 | 110х75 | 180 | 85 | 57 | 0,33 |
110х90 | 202 | 89 | 83 | 0,46 | 110х90 | 180 | 99 | 93 | 0,32 |
125х63 | 230 | 102 | 70 | 0,57 | 125х63 | 187 | 87 | 61 | 0,37 |
125х75 | 205 | 105 | 76 | 0,643 |
| ||||
125х90 | 206 | 94 | 82 | 0,64 | 125х90 | 192 | 87 | 76 | 0,41 |
125х110 | 217 | 102 | 83 | 0,72 | 125х110 | 201 | 88 | 84 | 0,47 |
140х90 | 245 | 104 | 88 | 0,85 | 140х90 | 245 | 104 | 88 | 0,6 |
140х110 | 245 | 104 | 94 | 0,95 | 140х110 | 245 | 104 | 94 | 0,65 |
140х125 | 211 | 96 | 90 | 0,95 | 140х125 | 213 | 98 | 91 | 0,67 |
160х90 | 248 | 108 | 95 | 1,07 | 160х90 | 215 | 104 | 79 | 0,7 |
160х110 | 250 | 117 | 92 | 1,25 | 160х110 | 222 | 96 | 88 | 0,77 |
160х125 | 240 | 111 | 96 | 1,31 | 160х125 | 227 | 95 | 90 | 0,83 |
160х140 | 229 | 101 | 96 | 1,37 | 160х140 | 231 | 99 | 95 | 0,85 |
180х125 | 251 | 112 | 94 | 1,79 | 180х125 | 270 | 134 | 96 | 1,23 |
180х160 | 270 | 120 | 120 | 2,12 | 180х160 | 270 | 120 | 120 | 1,24 |
200х125 | 283 | 123 | 103 | 2,213 | 200х125 | 283 | 123 | 103 | 1,978 |
200х160 | 246 | 110 | 93 | 2,24 | 200х160 | 253 | 112 | 99 | 1,45 |
225х110 | 312 | 130 | 84 | 2,823 | 225х110 | 312 | 130 | 84 | 2,478 |
225х160 | 308 | 135 | 118 | 2,89 | 225х160 | 270 | 131 | 101 | 1,91 |
225х180 | 310 | 130 | 111 | 3,469 | 225х180 | 310 | 130 | 111 | 2,135 |
250х160 | 314 | 155 | 113 | 3,17 | 250х160 | 314 | 155 | 113 | 2,2 |
250х180 | 295 | 130 | 105 | 4,05 | 250х180 | 195 | 130 | 105 | 3,1 |
250х200 | 314 | 155 | 125 | 3,42 | 250х200 | 314 | 155 | 125 | 2,45 |
250х225 | 315 | 153 | 133 | 3,67 | 250х225 | 315 | 153 | 133 | 2,7 |
280х200 | 333 | 140 | 112 | 5,85 | 280х200 | 333 | 140 | 112 | 3,8 |
280х225 | 335 | 140 | 120 | 6,085 | 280х225 | 335 | 140 | 120 | 4,1 |
280х250 | 355 | 165 | 155 | 3,92 | 280х250 | 355 | 165 | 155 | 2,95 |
315х225 | 375 | 168 | 125 | 4,42 | 315х225 | 375 | 168 | 125 | 3,45 |
315х250 | 340 | 152 | 126 | 8,1 | 315х250 | 340 | 152 | 126 | 5,5 |
315х280 | 365 | 150 | 139 | 8,8 | 315х280 | 365 | 150 | 140 | 5,94 |
355х250 | 415 | 172 | 143 | 10,665 | 355х250 | 415 | 172 | 143 | 9,297 |
355х280 | 415 | 172 | 148 | 11,49 | 355х280 | 415 | 172 | 148 | 9,905 |
355х315 | 415 | 172 | 158 | 12,832 | 355х315 | 415 | 172 | 158 | 10,43 |
400х280 | 450 | 187 | 153 | 14,814 | 400х280 | 450 | 187 | 153 | 12,91 |
400х315 | 450 | 187 | 158 | 15,5 | 400х315 | 450 | 187 | 158 | 13,773 |
400х355 | 450 | 187 | 168 | 17,1 | 400х355 | 450 | 187 | 168 | 14,996 |
- Цена: Цену уточняйте