Описание
Информация для заказа
Полиэтиленовые трубы ПНД купить в Минске
Крестовина сварная
Крестовина сварная характеристики
Наименование полиэтилена | SDR11 | SDR17 | |||
---|---|---|---|---|---|
ПЭ100 | PN16 | PN10 | |||
d,мм | l, мм | e, мм | Масса, кг | e, мм | Масса, кг |
50 | 250 | 4,6 | 0,302 | 3 | 0,204 |
63 | 320 | 5,8 | 0,612 | 3,8 | 0,417 |
75 | 340 | 6,8 | 0,895 | 4,5 | 0,617 |
90 | 520 | 8,2 | 2,03 | 5,4 | 1,4 |
110 | 540 | 10 | 3,07 | 6,6 | 2,11 |
125 | 570 | 11,4 | 4,18 | 7,4 | 2,82 |
140 | 590 | 12,7 | 5,34 | 8,3 | 3,64 |
160 | 610 | 14,6 | 7,14 | 9,5 | 4,83 |
180 | 630 | 16,4 | 9,2 | 10,7 | 6,23 |
200 | 650 | 18,2 | 11,6 | 11,9 | 7,82 |
225 | 660 | 20,5 | 14,6 | 13,4 | 9,89 |
250 | 690 | 22,7 | 18,5 | 14,8 | 12,5 |
280 | 710 | 25,4 | 23,4 | 16,6 | 15,8 |
315 | 1200 | 28,6 | 54,2 | 18,7 | 36,7 |
- Цена: Цену уточняйте